Les nouveaux modules Rams installés maintenant permettent enfin d'augmenter le Tooltype MEMCLOCK. En effet, il est par défaut à 55. Avec les anciennes Rams à 60 ns, il était possible de le pousser à 70, mais pas au delà.
Maintenant, le maximum est à 88. En essayant plus, l'Amiga freeze aléatoirement. Voyez les benchmarks très intéressants obtenus :
Un récapitulatif, sans les fonctions qui ne sont pas plus rapides :
(Virge S3) (Virge S3) (Virge S3) (Virge S3)
(Virge S3) (Virge S3) (Virge S3) (Virge S3)
(Rams 60 ns) (Rams 60 ns) (Rams 28 ns) (Rams 28 ns)
MEMCLOCK MEMCLOCK MEMCLOCK MEMCLOCK
à 55 à 70 à 80 à 88
OpenWinTru 9 10 (+111%) 10 (+111%) 10 (+111%)
WinLayer256 25 28 (+112%) 28 (+112%) 28 (+112%)
WinLayerHi 18 18 20 (+111%) 20 (+111%)
WinLayerTru 7 9 (+129%) 9 (+129%) 9 (+129%)SizeWin16 123 182 (+148%) 201 (+163%) 195 (+159%)
MoveWin256 363 401 (+110%) 382 (+105%) 403 (+111%)
MoveWinHi 177 276 (+156%) 267 (+151%) 265 (+150%)
MoveWinTru 55 55 57 (+104%) 72 (+131%)
ConOutP16 62 77 (+124%) 86 (+139%) 94 (+152%)
ConOutP256 62 77 (+120%) 86 (+139%) 93 (+150%)
ConOutPHi 40 48 (+120%) 51 (+128%) 54 (+135%)
ConOutPTru 23 25 (+109%) 27 (+117%) 28 (+122%)
ScrollX_16 73 109 (+149%) 132 (+181%) 151 (+207%)
ScrollX_256 73 109 (+149%) 132 (+181%) 151 (+207%)
ScrollX_Hi 27 44 (+163%) 54 (+200%) 58 (+215%)
ScrollX_Tru 10 14 (+140%) 19 (+190%) 22 (+220%)
ScrollY_16 71 106 (+149%) 129 (+182%) 147 (+207%)
ScrollY_256 71 106 (+149%) 129 (+182%) 147 (+207%)
ScrollY_Hi 26 41 (+158%) 50 (+192%) 55 (+212%)
ScrollY_Tru 8 13 (+163%) 17 (+213%) 20 (+250%)
PrintTxtHi 5657 5659 (+124%) 5900 (+104%) 6004 (+106%)
SizeWin256* 147 130 163 151
SizeWinHi* 137 121 110 127
SizeWinTru* 91 90 94 92
MoveWin16 306 441 (+144%) 445 (+145%) 427 (+140%)MoveWin256 363 401 (+110%) 382 (+105%) 403 (+111%)
MoveWinHi 177 276 (+156%) 267 (+151%) 265 (+150%)
MoveWinTru 55 55 57 (+104%) 72 (+131%)
ConOutP16 62 77 (+124%) 86 (+139%) 94 (+152%)
ConOutP256 62 77 (+120%) 86 (+139%) 93 (+150%)
ConOutPHi 40 48 (+120%) 51 (+128%) 54 (+135%)
ConOutPTru 23 25 (+109%) 27 (+117%) 28 (+122%)
ScrollX_16 73 109 (+149%) 132 (+181%) 151 (+207%)
ScrollX_256 73 109 (+149%) 132 (+181%) 151 (+207%)
ScrollX_Hi 27 44 (+163%) 54 (+200%) 58 (+215%)
ScrollX_Tru 10 14 (+140%) 19 (+190%) 22 (+220%)
ScrollY_16 71 106 (+149%) 129 (+182%) 147 (+207%)
ScrollY_256 71 106 (+149%) 129 (+182%) 147 (+207%)
ScrollY_Hi 26 41 (+158%) 50 (+192%) 55 (+212%)
ScrollY_Tru 8 13 (+163%) 17 (+213%) 20 (+250%)
PrintTxtHi 5657 5659 (+124%) 5900 (+104%) 6004 (+106%)
PrintTxtTru 690 851 (+123%) 848 (+123%) 854 (+124%)
RectFill16 9472 11716 (+124%) 12223 (+129%) 13911 (+147%)
RectFill256 9480 11725 (+124%) 12217 (+129%) 13895 (+147%)
RectFillHi 5022 7241 (+144%) 7997 (+159%) 8640 (+172%)
RectFillTru 267 335 (+125%) 334 (+125%) 335 (+125%)
RectFill16 9472 11716 (+124%) 12223 (+129%) 13911 (+147%)
RectFill256 9480 11725 (+124%) 12217 (+129%) 13895 (+147%)
RectFillHi 5022 7241 (+144%) 7997 (+159%) 8640 (+172%)
RectFillTru 267 335 (+125%) 334 (+125%) 335 (+125%)
DrCircleTru 6407 8763 (+137%) 8698 (+136%) 8791 (+137%)
HorLines16 19817 20747 (+105%) 20226 (+102%) 22417 (+113%)
HorLines256 19866 20766 (+105%) 20272 (+102%) 22226 (+112%)
HorLinesHi 15761 18402 (+117%) 18675 (+118%) 20608 (+131%)
HorLinesTru 1677 2069 (+123%) 2056 (+123%) 2078 (+124%)
VerLines16 8722 10326 (+118%) 11106 (+127%) 12303 (+141%)
VerLines256 8732 10327 (+118%) 11098 (+127%) 12263 (+140%)
VerLinesHi 6016 8392 (+139%) 9641 (+160%) 10575 (+176%)
VerLinesTru 1591 1931 (+121%) 1917 (+120%) 1939 (+122%)
DiaLines16 10368 12280 (+118%) 13538 (+131%) 14695 (+142%)
DiaLines256 10343 12276 (+119%) 13543 (+131%) 14613 (+141%)
HorLines16 19817 20747 (+105%) 20226 (+102%) 22417 (+113%)
HorLines256 19866 20766 (+105%) 20272 (+102%) 22226 (+112%)
HorLinesHi 15761 18402 (+117%) 18675 (+118%) 20608 (+131%)
HorLinesTru 1677 2069 (+123%) 2056 (+123%) 2078 (+124%)
VerLines16 8722 10326 (+118%) 11106 (+127%) 12303 (+141%)
VerLines256 8732 10327 (+118%) 11098 (+127%) 12263 (+140%)
VerLinesHi 6016 8392 (+139%) 9641 (+160%) 10575 (+176%)
VerLinesTru 1591 1931 (+121%) 1917 (+120%) 1939 (+122%)
DiaLines16 10368 12280 (+118%) 13538 (+131%) 14695 (+142%)
DiaLines256 10343 12276 (+119%) 13543 (+131%) 14613 (+141%)
DiaLinesTru 1441 1801 (+125%) 1787 (+105%) 1808 (+125%)
AreaElpsTru 169 178 (+105%) 177 (+105%) 177 (+105%)
AreaCirTru 150 158 (+105%) 157 (+105%) 157 (+105%)
AreaFill16 13766 16897 (+123%) 16334 (+119%) 19329 (+140%)
AreaFill256 13763 16895 (+123%) 16328 (+119%) 19232 (+140%)
AreaFillHi 7765 11029 (+142%) 11433 (+147%) 12956 (+167%)
AreaFillTru 149 152 (+102%) 152 (+102%) 152 (+102%)
AreaElpsTru 169 178 (+105%) 177 (+105%) 177 (+105%)
AreaCirTru 150 158 (+105%) 157 (+105%) 157 (+105%)
AreaFill16 13766 16897 (+123%) 16334 (+119%) 19329 (+140%)
AreaFill256 13763 16895 (+123%) 16328 (+119%) 19232 (+140%)
AreaFillHi 7765 11029 (+142%) 11433 (+147%) 12956 (+167%)
AreaFillTru 149 152 (+102%) 152 (+102%) 152 (+102%)
(*) Fonctions de SysSpeed v2.6 ou du Kickstart v3.1 qui semblent buggées
Le speedup est bien cool à 88. Maintenant changeons par le DX.
Attention, ne faites cela chez vous QUE si vous êtes un expert en soudure : ne vous croyez pas Superman, ça n'aboutira qu'à une carte qui ne marchera plus, les pistes étant minuscules. Vous devez vous entrainer avant sur des PCBs HS afin d'améliorer et d'élever votre niveau d'habilité pour ensuite et seulement ensuite sur vos Amiga et périphériques : le but de ce Blog est la préservation du hardware Amiga, pas sa disparition bien évidement...
Attention, ne faites cela chez vous QUE si vous êtes un expert en soudure : ne vous croyez pas Superman, ça n'aboutira qu'à une carte qui ne marchera plus, les pistes étant minuscules. Vous devez vous entrainer avant sur des PCBs HS afin d'améliorer et d'élever votre niveau d'habilité pour ensuite et seulement ensuite sur vos Amiga et périphériques : le but de ce Blog est la préservation du hardware Amiga, pas sa disparition bien évidement...
S3 Virge GX : 86C385
Je cherche depuis longtemps les datasheets de ces composants ! Vous les avez ? Emailez-moi bien sûr. Il faudrait savoir si le GX est compatible broches à broches avec les anciennes versions.
Avant le ressoudage, pré-chauffer la carte peut aider au soudage du composant :
Voilà le DX ressoudé :
Il y a manifestement quelques différences d'avec le S3 Virge d'origine. En effet, tous les 16 pixels, une ligne verticale n'est pas bonne sur les modes 8, 15 et 16 bits :
Seuls les modes 24 bits sont corrects, mais c'est cette fois-ci le pointeur souris qui déconne !
C'est juste un problème de drivers qu'il faudrait modifier. Assez simple à faire... Il faudrait avoir les sources et les datasheets encore une fois !
Sinon, les performances sont les même à fréquence égale avec le DX. Il est heureusement maintenant possible avec ce nouveau chipset de monter plus haut en fréquence. MEMCLOCK à 99 est totalement opérationnel.
Mais les résultats des benchs donnent des performances cette fois plus lentes ! Arg ! Oui, même à fréquence plus élevée, le DX est plus lent ! Les drivers auraient besoin d'être adaptés à ce nouveau chipset...
Il faudrait aussi essayer avec le GX cette fois...
La conclusion de cet article pour le moment, c'est que seul le changement de modules Rams de cette CyberVision64/3D est bénéfique en terme de rapidité. C'est déjà ça !!
Cosmos, as-tu lu ceci : http://members.iinet.net.au/~davem2/overclock/cv3d.html
RépondreSupprimerLe gars a exactement le même problème que toi avec les lignes verticales.
Salut Cosmos,
RépondreSupprimerApparemment les CV3d fabriquées par DCE utilisent le VirgeDX avec les "fix" dans le firmware de la carte. Paraitrait aussi que l'incrustation vidéo (YUV) ne fonctionne pas avec ces cartes :(
Pour tester le VirgeGX de manière "casse-cou" as-tu essayer de le souder sur une carte PC de type DX et ensuite l'essayer dans un PC? C'est pas un PC de moins qui va nous faire pleurer :))